Elterminer – nyckeln till priset på ett fast elavtal

Undrar du vad uppskattningar av framtida elpriser bygger på? Elterminer är en viktig marknadssignal när elbolag prissätter tidsbundna elavtal. Den här guiden visar terminspriser för Sveriges Euronext-områden: MAL, STO, LUL och SUN.

Vad är elterminer och hur skiljer de sig från spotel?

En eltermin är ett finansiellt instrument för att på förhand hantera risken i elens grossistpris under en framtida period, till exempel en månad eller ett kvartal. Terminer är inte samma sak som timpriset för spotel. Priserna visar marknadens aktuella prissättning, men är ingen säker prognos för det framtida utfallet. Nordiska elterminer noteras i euro per megawattimme (EUR/MWh).

Aktuella elterminer för Sveriges elprisområden

Priserna bygger på Euronexts dagliga avräkningspriser från 04.08.2026.

Sverige MAL

Månadspriser

PeriodOmrådespris/bedömning (cent/kWh inkl. moms)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdespris/bedömning (EUR/MWh)
Augusti 2026 8,83 65,50 4,88 70,38
September 2026 10,16 80,00 0,95 80,95
Oktober 2026 11,97 85,55 9,86 95,41
November 2026 13,16 98,95 5,92 104,87
December 2026* 13,21 98,00 7,22 105,22
Januari 2027* 13,71 100,92 8,34 109,26
Februari 2027* 13,77 101,35 8,34 109,69

Kvartalspriser

PeriodOmrådespris/bedömning (cent/kWh inkl. moms)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdespris/bedömning (EUR/MWh)
Q4 2026 12,71 94,02 7,22 101,24
Q1 2027 13,19 96,73 8,34 105,07
Q2 2027 6,70 42,25 11,16 53,41
Q3 2027 5,68 31,66 13,57 45,23
Q4 2027* 8,19 53,25 12,04 65,29
Q1 2028* 10,67 73,03 12,00 85,03
Q2 2028* 6,09 36,56 12,00 48,56
Q3 2028* 4,81 26,30 12,00 38,30
Q4 2028* 7,78 50,00 12,00 62,00

Sverige STO

Månadspriser

PeriodOmrådespris/bedömning (cent/kWh inkl. moms)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdespris/bedömning (EUR/MWh)
Augusti 2026 6,21 65,50 -16,05 49,45
September 2026 9,23 80,00 -6,49 73,51
Oktober 2026 10,07 85,55 -5,35 80,20
November 2026 11,65 98,95 -6,14 92,81
December 2026* 11,46 98,00 -6,72 91,28
Januari 2027* 11,85 100,92 -6,48 94,44
Februari 2027* 11,91 101,35 -6,48 94,87

Kvartalspriser

PeriodOmrådespris/bedömning (cent/kWh inkl. moms)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdespris/bedömning (EUR/MWh)
Q4 2026 10,96 94,02 -6,72 87,30
Q1 2027 11,33 96,73 -6,48 90,25
Q2 2027 5,07 42,25 -1,88 40,37
Q3 2027 3,65 31,66 -2,54 29,12
Q4 2027* 6,31 53,25 -3,00 50,25
Q1 2028* 8,88 73,03 -2,30 70,73
Q2 2028* 4,30 36,56 -2,30 34,26
Q3 2028* 3,01 26,30 -2,30 24,00
Q4 2028* 5,99 50,00 -2,30 47,70

Sverige LUL

Månadspriser

PeriodOmrådespris/bedömning (cent/kWh inkl. moms)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdespris/bedömning (EUR/MWh)
Augusti 2026 3,57 65,50 -37,03 28,47
September 2026 5,05 80,00 -39,78 40,22
Oktober 2026 6,20 85,55 -36,16 49,39
November 2026 7,79 98,95 -36,89 62,06
December 2026* 7,63 98,00 -37,22 60,78
Januari 2027* 7,67 100,92 -39,78 61,14
Februari 2027* 7,73 101,35 -39,78 61,57

Kvartalspriser

PeriodOmrådespris/bedömning (cent/kWh inkl. moms)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdespris/bedömning (EUR/MWh)
Q4 2026 7,13 94,02 -37,22 56,80
Q1 2027 7,15 96,73 -39,78 56,95
Q2 2027 3,62 42,25 -13,41 28,84
Q3 2027 2,49 31,66 -11,79 19,87
Q4 2027* 3,79 53,25 -23,04 30,21
Q1 2028* 7,48 73,03 -13,41 59,62
Q2 2028* 2,91 36,56 -13,41 23,15
Q3 2028* 1,62 26,30 -13,41 12,89
Q4 2028* 4,59 50,00 -13,41 36,59

Sverige SUN

Månadspriser

PeriodOmrådespris/bedömning (cent/kWh inkl. moms)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdespris/bedömning (EUR/MWh)
Augusti 2026 3,49 65,50 -37,72 27,78
September 2026 4,99 80,00 -40,26 39,74
Oktober 2026 6,10 85,55 -36,92 48,63
November 2026 7,75 98,95 -37,20 61,75
December 2026* 7,71 98,00 -36,59 61,41
Januari 2027* 7,69 100,92 -39,64 61,28
Februari 2027* 7,74 101,35 -39,64 61,71

Kvartalspriser

PeriodOmrådespris/bedömning (cent/kWh inkl. moms)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdespris/bedömning (EUR/MWh)
Q4 2026 7,21 94,02 -36,59 57,43
Q1 2027 7,16 96,73 -39,64 57,09
Q2 2027 3,57 42,25 -13,77 28,48
Q3 2027 2,45 31,66 -12,15 19,51
Q4 2027* 3,80 53,25 -23,00 30,25
Q1 2028* 7,39 73,03 -14,16 58,87
Q2 2028* 2,81 36,56 -14,16 22,40
Q3 2028* 1,52 26,30 -14,16 12,14
Q4 2028* 4,50 50,00 -14,16 35,84

* Härlett pris: EPAD för samma kvartal eller år har använts när ett kontrakt för exakt period saknas.

Hur bildas Sveriges beräknade terminspris?

Terminspriset för varje svenskt område är inte ett enda tal. Det består av två huvudkomponenter som handlas separat:

Summan av avräkningspriserna för samma leveransperiod ger marknadens beräknade områdespris: systempris + områdets EPAD. Om ett EPAD-kontrakt för exakt samma period inte är noterat kan tabellen använda ett EPAD-pris för samma kvartal eller år. Sådana härledda bedömningar märks med en asterisk.

Vilka faktorer påverkar elterminspriserna?

Terminspriserna påverkas av marknadens förväntningar på efterfrågan, utbud och risker under hela leveransperioden. Viktiga faktorer är:

Vad bygger priset på ett fast elavtal på?

Elhandlare använder elderivat som en del av hanteringen av prisrisken i sin anskaffning och kundportfölj. Ett enskilt kundavtal säkras vanligtvis inte med en enda motsvarande termin, utan som en del av en större helhet. Energipriset i ett fast elavtal påverkas bland annat av kostnaden för säkringen, förbrukningsprofilen, elhandlarens marginal och riskpåslag samt moms.

Elnät, elskatt och eventuella fasta nätavgifter faktureras separat av det lokala nätbolaget och ingår inte i elhandlarens energipris.

Var kan man se elterminspriser?

Marknaden för nordiska och baltiska elterminer flyttade den 16 mars 2026 till Euronext Nord Pool Power Futures. Handeln sker på Euronexts Optiq-plattform och kontrakten clearas hos Euronext Clearing. Här visas Euronexts senaste tillgängliga dagliga avräkningspriser. De är inte nödvändigtvis de senaste avsluten. Euronext erbjuder terminer för Nordic System Price och EPAD för olika leveransperioder.

Sammanfattning

Elterminer är en användbar marknadssignal för grossistpriser under kommande perioder och en viktig del av elbolagens riskhantering. Priserna ändras med ny information och visar inte i sig det framtida konsumentpriset. Att förstå terminer hjälper ändå till att bedöma varför priserna på fasta elavtal förändras.