Strømfutures – nøkkelen til prisen på en fast strømavtale

Lurer du på hva anslagene for fremtidige strømpriser bygger på? Strømfutures er et viktig markedssignal når strømleverandører priser tidsbestemte strømavtaler. Denne guiden viser futurespriser for Norges Euronext-områder: BER, TRO, TRH, KRI og OSL.

Hva er strømfutures, og hvordan skiller de seg fra spotpris?

En strømfuture er et finansielt instrument som brukes til å håndtere risikoen knyttet til engrosprisen på strøm for en forhåndsbestemt fremtidig periode, for eksempel en måned eller et kvartal. Futures er ikke det samme som timeprisen for spotstrøm. Prisene viser markedets nåværende prising, men er ingen sikker prognose for den fremtidige faktiske prisen. Nordiske strømfutures noteres i euro per megawattime (EUR/MWh).

Aktuelle strømfutures for Norges prisområder

Prisene bygger på Euronexts daglige avregningspriser fra 04.08.2026.

Norge BER

Månedspriser

PeriodeOmrådepris/anslag (cent/kWh inkl. mva.)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdepris/anslag (EUR/MWh)
August 2026 12,67 65,50 35,46 100,96
September 2026 13,68 80,00 28,97 108,97
Oktober 2026 13,63 85,55 23,04 108,59
November 2026 15,09 98,95 21,32 120,27
Desember 2026* 14,98 98,00 21,40 119,40
Januar 2027* 15,02 100,92 18,78 119,70
Februar 2027* 15,08 101,35 18,78 120,13

Kvartalspriser

PeriodeOmrådepris/anslag (cent/kWh inkl. mva.)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdepris/anslag (EUR/MWh)
Q4 2026 14,49 94,02 21,40 115,42
Q1 2027 14,50 96,73 18,78 115,51
Q2 2027 7,08 42,25 14,16 56,41
Q3 2027 4,97 31,66 7,95 39,61
Q4 2027* 8,11 53,25 11,40 64,65
Q1 2028* 10,20 73,03 8,22 81,25
Q2 2028* 5,62 36,56 8,22 44,78
Q3 2028* 4,33 26,30 8,22 34,52
Q4 2028* 7,31 50,00 8,22 58,22

Norge TRO

Månedspriser

PeriodeOmrådepris/anslag (cent/kWh inkl. mva.)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdepris/anslag (EUR/MWh)
August 2026 2,02 65,50 -49,43 16,07
September 2026 3,51 80,00 -52,05 27,95
Oktober 2026 4,53 85,55 -49,47 36,08
November 2026 5,67 98,95 -53,75 45,20
Desember 2026* 5,55 98,00 -53,74 44,26
Januar 2027* 6,09 100,92 -52,38 48,54
Februar 2027* 6,15 101,35 -52,38 48,97

Kvartalspriser

PeriodeOmrådepris/anslag (cent/kWh inkl. mva.)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdepris/anslag (EUR/MWh)
Q4 2026 5,06 94,02 -53,74 40,28
Q1 2027 5,57 96,73 -52,38 44,35
Q2 2027 3,38 42,25 -15,32 26,93
Q3 2027 2,42 31,66 -12,39 19,27
Q4 2027* 3,17 53,25 -27,97 25,28
Q1 2028* 7,34 73,03 -14,57 58,46
Q2 2028* 2,76 36,56 -14,57 21,99
Q3 2028* 1,47 26,30 -14,57 11,73
Q4 2028* 4,45 50,00 -14,57 35,43

Norge TRH

Månedspriser

PeriodeOmrådepris/anslag (cent/kWh inkl. mva.)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdepris/anslag (EUR/MWh)
August 2026 8,85 65,50 5,00 70,50
September 2026 10,45 80,00 3,30 83,30
Oktober 2026 9,86 85,55 -6,98 78,57
November 2026 11,38 98,95 -8,24 90,71
Desember 2026* 11,26 98,00 -8,31 89,69
Januar 2027* 11,43 100,92 -9,85 91,07
Februar 2027* 11,48 101,35 -9,85 91,50

Kvartalspriser

PeriodeOmrådepris/anslag (cent/kWh inkl. mva.)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdepris/anslag (EUR/MWh)
Q4 2026 10,76 94,02 -8,31 85,71
Q1 2027 10,90 96,73 -9,85 86,88
Q2 2027 4,57 42,25 -5,83 36,42
Q3 2027 3,23 31,66 -5,93 25,73
Q4 2027* 5,56 53,25 -8,95 44,30
Q1 2028* 8,77 73,03 -3,15 69,88
Q2 2028* 4,19 36,56 -3,15 33,41
Q3 2028* 2,91 26,30 -3,15 23,15
Q4 2028* 5,88 50,00 -3,15 46,85

Norge KRI

Månedspriser

PeriodeOmrådepris/anslag (cent/kWh inkl. mva.)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdepris/anslag (EUR/MWh)
August 2026 14,38 65,50 49,10 114,60
September 2026 15,23 80,00 41,35 121,35
Oktober 2026 14,95 85,55 33,61 119,16
November 2026 15,79 98,95 26,83 125,78
Desember 2026* 15,59 98,00 26,25 124,25
Januar 2027* 15,20 100,92 20,22 121,14
Februar 2027* 15,26 101,35 20,22 121,57

Kvartalspriser

PeriodeOmrådepris/anslag (cent/kWh inkl. mva.)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdepris/anslag (EUR/MWh)
Q4 2026 15,09 94,02 26,25 120,27
Q1 2027 14,68 96,73 20,22 116,95
Q2 2027 7,99 42,25 21,41 63,66
Q3 2027 6,81 31,66 22,60 54,26
Q4 2027* 9,29 53,25 20,78 74,03
Q1 2028* 10,92 73,03 13,95 86,98
Q2 2028* 6,34 36,56 13,95 50,51
Q3 2028* 5,05 26,30 13,95 40,25
Q4 2028* 8,03 50,00 13,95 63,95

Norge OSL

Månedspriser

PeriodeOmrådepris/anslag (cent/kWh inkl. mva.)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdepris/anslag (EUR/MWh)
August 2026 12,87 65,50 37,01 102,51
September 2026 14,10 80,00 32,33 112,33
Oktober 2026 13,94 85,55 25,50 111,05
November 2026 15,19 98,95 22,08 121,03
Desember 2026* 14,97 98,00 21,32 119,32
Januar 2027* 15,12 100,92 19,53 120,45
Februar 2027* 15,17 101,35 19,53 120,88

Kvartalspriser

PeriodeOmrådepris/anslag (cent/kWh inkl. mva.)Systempris (EUR/MWh)EPAD (EUR/MWh)Områdepris/anslag (EUR/MWh)
Q4 2026 14,48 94,02 21,32 115,34
Q1 2027 14,59 96,73 19,53 116,26
Q2 2027 7,34 42,25 16,24 58,49
Q3 2027 5,32 31,66 10,74 42,40
Q4 2027* 8,46 53,25 14,15 67,40
Q1 2028* 10,43 73,03 10,11 83,14
Q2 2028* 5,86 36,56 10,11 46,67
Q3 2028* 4,57 26,30 10,11 36,41
Q4 2028* 7,54 50,00 10,11 60,11

* Avledet pris: EPAD for samme kvartal eller år er brukt når en kontrakt for nøyaktig periode mangler.

Hvordan dannes Norges beregnede futurespris?

Futuresprisen for hvert norsk område er ikke ett enkelt tall. Den består av to hovedkomponenter som handles hver for seg:

Summen av avregningsprisene for samme leveringsperiode gir markedets beregnede områdepris: systempris + områdets EPAD. Hvis en EPAD-kontrakt for nøyaktig samme periode ikke er notert, kan tabellen bruke en EPAD-pris for samme kvartal eller år. Slike avledede anslag er merket med en stjerne.

Hvilke faktorer påvirker prisene på strømfutures?

Futuresprisene påvirkes av markedets forventninger til etterspørsel, tilbud og risiko gjennom hele leveringsperioden. Viktige faktorer er:

Hva bygger prisen på en fast strømavtale på?

Strømleverandører bruker strømderivater som en del av risikostyringen i innkjøpene og kundeporteføljen. En enkelt kundes avtale sikres vanligvis ikke med én tilsvarende future, men som del av en større helhet. Energiprisen i en fast strømavtale påvirkes blant annet av kostnaden ved sikringen, forbruksprofilen, strømleverandørens margin og risikopåslag samt merverdiavgift.

Nettleie, strømavgift og eventuelle faste nettavgifter faktureres separat av det lokale nettselskapet og inngår ikke i strømleverandørens energipris.

Hvor finner man priser på strømfutures?

Markedet for nordiske og baltiske strømfutures flyttet 16. mars 2026 til Euronext Nord Pool Power Futures. Handelen skjer på Euronexts Optiq-plattform og kontraktene cleares hos Euronext Clearing. På denne siden vises Euronexts siste tilgjengelige daglige avregningspriser. De er ikke nødvendigvis de siste gjennomførte handlene. Euronext tilbyr Nordic System Price- og EPAD-futures for ulike leveringsperioder.

Oppsummering

Strømfutures er et nyttig markedssignal for engrospriser i kommende perioder og en viktig del av strømleverandørenes risikostyring. Prisene endres når ny informasjon kommer til, og viser ikke alene den fremtidige prisen for forbrukeren. Å forstå futures hjelper likevel med å vurdere hvorfor prisene på faste strømavtaler endres.